Recom Power Inc - Board Level Electronic Parts List by page 139
Part No | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|
REC3-053 3DRW H2 A SMD-R | conv dc/dc 3w 4.5-9vin +/-3.3vou isolated 2 4.5v 9v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 80¦c 0.76 | Avl | RFQ |
SR47MFD25WV | selaed bag x 1k | Avl | RFQ |
REC3 5-0524SRW R10 A CTRL | conv dc/dc 3.5w 4.5-9vin 24vout isolated 1 4.5v 9v 24v - - 145ma 3.5w 10kv (10000v) with remote on/off through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RP-0924D P X2 | conv dc/dc 1w 09vin +/-24vout isolated 2 8.1v 9.9v 24v -24v - 21ma 21ma 1w 5.2kv (5200v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.28"" w x 0.40"" h (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RTD-0505-R | conv dc/dc 2w 05vin +/-05vout isolated 2 4.5v 5.5v 5v -5v - 200ma 200ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
REC3 5-0524SRW R10 A X1 | conv dc/dc 3.5w 4.5-9vin 24vout isolated 1 4.5v 9v 24v - - 145ma 3.5w 10kv (10000v) with uvlo through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RSZ-243 3 HP | conv dc/dc 1w 24vin 3.3vout isolated 1 21.6v 26.4v 3.3v - - 200ma 1w 2kv (2000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 70¦c 0.6 | Avl | RFQ |
R15P3 3D P R8 | conv dc/dc 1w 15vin +/-3.3vout isolated 2 13.5v 16.5v 3.3v -3.3v - 151ma 151ma 1w 8kv (8000v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 72 ~ 79% | Avl | RFQ |
REC5-4805SRWZ H6 C SMD | conv dc/dc 5w 18-72vin 05vout isolated 1 18v 72v 5v - - 1a 5w 6kv (6000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RC-1233D | econoline: rd & rc - dual output from a single input rail- 1kvdc & 2kvdc isolation- power sharing on | Avl | RFQ |
R1S-0524 HP | conv dc/dc 1w 05vin 24vout isolated 1 4.5v 5.5v 24v - - 42ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 8-smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.84 | Avl | RFQ |
RAC04-09SA | conv ac/dc 2a 6.5-18vin 3.0-5.5v 1 90 ~ 264 vac 9v - - - 444ma 4w switching (closed frame) commercial ocp ovp scp -40¦c ~ 70¦c 0.76 through hole 1.44"" l x 1.07"" w x 0.69"" h (36.7mm x 27.0mm x 17.6mm) | Avl | RFQ |
RTD-2415 HP-R | conv dc/dc 2w 24vin +/-15vout isolated 2 21.6v 26.4v 15v -15v - 66ma 66ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC15-1215S H2 | conv dc/dc 15w 12vin 15vout isolated 1 9v 18v 15v - - 1a 15w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 71¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RSD10-123 3-R | conv dc/dc 1w 12vin +/-3.3vout isolated 2 10.8v 13.2v 3.3v -3.3v - 152ma 152ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.7 | Avl | RFQ |
RTD-1512 H | conv dc/dc 2w 15vin +/-12vout isolated 2 13.5v 16.5v 12v -12v - 83ma 83ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
RP10-4812SE-HC | conv dc/dc 10w 36-75vin 12vout isolated 1 36v 75v 12v - - 830ma 10w 1.6kv (1600v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -25¦c ~ 85¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RSZ-1212 | conv dc/dc 1w 12vin 12vout isolated 1 10.8v 13.2v 12v - - 42ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 70¦c 0.6 | Avl | RFQ |
REC5-483 3SRW H2 A SMD | conv dc/dc 5w 36-72vin 3.3vout isolated 1 36v 72v 3.3v - - 1a 5w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.77 | Avl | RFQ |
RP10-4805SE M1-HC | conv dc/dc 10w 36-75vin 05vout isolated 1 36v 75v 5v - - 2a 10w 1.6kv (1600v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
R1D10-3 315-R | conv dc/dc 1w 3.3vin +/-15vout isolated 2 3v 3.6v 15v -15v - 33ma 33ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-smd module 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 0.82 | Avl | RFQ |
RO-2409S H | conv dc/dc 1w 24vin 09vout isolated 1 21.6v 26.4v 9v - - 111ma 1w 2kv (2000v) - through hole 4-sip module 0.45"" l x 0.24"" w x 0.39"" h (11.5mm x 6.0mm x 10.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RSO-0515S H3 | conv dc/dc 1w 4.5-9vin 15vout isolated 1 4.5v 9v 15v - - 67ma 1w 3kv (3000v) with remote on/off through hole 8-sip module (7 leads) 0.86"" l x 0.36"" w x 0.44"" h (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC5-2409SRW H2 A CTRL | conv dc/dc 5w 18-36vin 09vout isolated 1 18v 36v 9v - - 556ma 5w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.83 | Avl | RFQ |
R12P05D R6 4 | conv dc/dc 1w 12vin +/-05vout isolated 2 10.8v 13.2v 5v -5v - 200ma 200ma 1w 6.4kv (6400v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.39"" w x 0.49"" h (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) tube -40¦c ~ 85¦c 79 ~ 82% | Avl | RFQ |
RPP40-4805S | conv dc/dc 40w sngl 5v out isolated 1 36v 75v 5v - - 8a 40w 2.25kv (2250v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.46"" h (50.8mm x 30.5mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 89¦c 0.92 | Avl | RFQ |
RPR20-11024D-1F | conv dc/dc 20w 40-160vin 24vout isolated 2 40v 160v 24v -24v - 416ma 416ma 20w 1.6kv (1600v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.20"" w x 0.43"" h (50.8mm x 30.5mm x 10.9mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.89 | Avl | RFQ |
REC5-4812SRWZ H B SMD-R | conv dc/dc 5w 18-72vin 12vout isolated 1 18v 72v 12v - - 420ma 5w 1.6kv (1600v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 75¦c 0.84 | Avl | RFQ |
RSS12-1505 HP | conv dc/dc 1w 15vin 05vout isolated 1 13.5v 16.5v 5v - - 200ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.78 | Avl | RFQ |
1N4002-T | NA | Avl | RFQ |
REC5-2412SRW H B | conv dc/dc 5w 18-36vin 12vout isolated 1 18v 36v 12v - - 420ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC5-2415DRW H B M | conv dc/dc 5w 18-36vin +/-15vout isolated 2 18v 36v 15v -15v - 170ma 170ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RJ-2412S | NA | Avl | RFQ |
RAC10-24SC 277 | NA | Avl | RFQ |
REC3 5-0505SRW R10 A X1 | conv dc/dc 3.5w 4.5-9vin 05vout isolated 1 4.5v 9v 5v - - 700ma 3.5w 10kv (10000v) with uvlo through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.77 | Avl | RFQ |
REC3-1209DRW H2 C | conv dc/dc 3w 9-18vin +/-09vout isolated 2 9v 18v 9v -9v - 165ma 165ma 3w 2kv (2000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.83 | Avl | RFQ |
RSZ-3 305 H-R | conv dc/dc 1w 3.3vin 05vout isolated 1 3v 3.6v 5v - - 200ma 1w 2kv (2000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 70¦c 0.6 | Avl | RFQ |
R0 25S8-1209 | conv dc/dc 0.25w 12v in 9v out isolated 1 10.8v 13.2v 9v - - 28ma 0.25w 1/4w 1kv (1000v) - surface mount 8-dip smd module 0.49"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 60 ~ 70% | Avl | RFQ |
RSD12-123 3 P-R | conv dc/dc 1w 12vin +/-3.3vout isolated 2 10.8v 13.2v 3.3v -3.3v - 152ma 152ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.7 | Avl | RFQ |
R0 5Z-1215 H-R | conv dc/dc 0.5w 12vin 15vout isolated 1 11.4v 12.6v 15v - - 33ma 0.5w 1/2w 2kv (2000v) - surface mount 10-smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.66 | Avl | RFQ |
REC3-0505DRW H6 A SMD-R | conv dc/dc 3w 4.5-9vin +/-05vout isolated 2 4.5v 9v 5v -5v - 300ma 300ma 3w 6kv (6000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 80¦c 0.83 | Avl | RFQ |
RP10-1205SE M1 | conv dc/dc 10w 9-18vin 05vout isolated 1 9v 18v 5v - - 2a 10w 1.6kv (1600v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.81 | Avl | RFQ |
REC7 5-2415DRW H2 A M SMD-R | conv dc/dc 7.5w 18-36vin +/-15v isolated 2 18v 36v 15v -15v - 250ma 250ma 7.5w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 71¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RSD12-0505-R | conv dc/dc 1w 05vin +/-05vout isolated 2 4.5v 5.5v 5v -5v - 100ma 100ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 85¦c 0.78 | Avl | RFQ |
REC3-4812SRWZ H2 C | conv dc/dc 3w 18-72vin 12vout isolated 1 18v 72v 12v - - 250ma 3w 2kv (2000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RSZ-1512 H-R | conv dc/dc 1w 15vin 12vout isolated 1 13.5v 16.5v 12v - - 42ma 1w 2kv (2000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.37"" w x 0.35"" h (15.2mm x 9.3mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 70¦c 0.6 | Avl | RFQ |
REC5-2415DRWZ H B M | conv dc/dc 5w 9-36vin +/-15vout isolated 2 9v 36v 15v -15v - 170ma 170ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
RW-1205D | conv dc/dc 3w 9-18vin +/-05vout isolated 2 9v 18v 5v -5v - 300ma 300ma 3w 3kv (3000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.69"" w x 0.28"" h (32.0mm x 17.5mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.76 | Avl | RFQ |
RCD-24-0 50 SMD VREF OF-R | led drvr const .5a 2-35vout smd 4.5 ~ 36v 2 ~ 35v 500ma 17.5w surface mount surface mount (smd smt) 0.83"" l x 0.45"" w x 0.39"" h (21.0mm x 11.4mm x 10.0mm) -40¦c ~ 80¦c | Avl | RFQ |
REC6-0515DRW R10 A CTRL | conv dc/dc 6w 4.5-9vin +/-15vout isolated 2 4.5v 9v 15v -15v - 167ma 167ma 6w 10kv (10000v) with remote on/off through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC5-4805DRW H B | conv dc/dc 5w 36-72vin +/-05vout isolated 2 36v 72v 5v -5v - 500ma 500ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.81 | Avl | RFQ |
RB-0505S PBF | NA | Avl | RFQ |
RB-243 3D P | conv dc/dc 1w 24vin +/-3.3vout isolated 2 21.6v 26.4v 3.3v -3.3v - 152ma 152ma 1w 1kv (1000v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.24"" w x 0.40"" h (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.7 | Avl | RFQ |
RGZ-053 3D | conv dc/dc 2w 05vin +/-3.3vout isolated 2 4.5v 5.5v 3.3v -3.3v - 303ma 303ma 2w 3kv (3000v) - through hole 14-dip module (6 leads) 0.78"" l x 0.39"" w x 0.28"" h (19.9mm x 10.0mm x 7.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
RR-0515S | NA | Avl | RFQ |
RAC60-05SB | conv ac/dc 60w 5v out sngl t/h 1 85 ~ 265 vac 5v - - - 10a 60w switching (closed frame) commercial scp -40¦c ~ 70¦c 0.82 through hole 4.29"" l x 2.30"" w x 1.20"" h (109.0mm x 58.5mm x 30.5mm) | Avl | RFQ |
REC5-4815DRWZ H B | conv dc/dc 5w 18-72vin +/-15vout isolated 2 18v 72v 15v -15v - 170ma 170ma 5w 1.6kv (1600v) - through hole 24-dip module (12 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R1S-3 305 EP | conv dc/dc 1w 3.3vin 05vout isolated 1 2.97v 3.63v 5v - - 200ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 8-smd module (5 leads) 0.50"" l x 0.42"" w x 0.26"" h (12.8mm x 10.7mm x 6.7mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RV-123 3D P | conv dc/dc 2w 12vin +/-3.3vout isolated 2 10.8v 13.2v 3.3v -3.3v - 300ma 300ma 2w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (14 leads) 1.27"" l x 0.58"" w x 0.45"" h (32.4mm x 14.7mm x 11.4mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
REC7 5-4815DRW H2 A M SMD-R | conv dc/dc 7.5w 36-72vin +/-15v isolated 2 36v 72v 15v -15v - 250ma 250ma 7.5w 2kv (2000v) - surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 71¦c 0.86 | Avl | RFQ |
RO-3 309S HP | conv dc/dc 1w 3.3vin 09vout isolated 1 3v 3.6v 9v - - 111ma 1w 2kv (2000v) - through hole 4-sip module 0.45"" l x 0.24"" w x 0.39"" h (11.5mm x 6.0mm x 10.0mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
REC6-1205SRW R10 C X1 | conv dc/dc 6w 9-18vin 05vout isolated 1 9v 18v 5v - - 1a 6w 10kv (10000v) with uvlo through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RB-2405S H | conv dc/dc 1w 24vin 05vout isolated 1 21.6v 26.4v 5v - - 200ma 1w 2kv (2000v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.24"" w x 0.40"" h (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.78 | Avl | RFQ |
RP15-2412SA P | conv dc/dc 15w 18-36vin 12vout isolated 1 18v 36v 12v - - 1.3a 15w 1.6kv (1600v) with remote on/off through hole 6-dip module (4 leads) 1.00"" l x 1.00"" w x 0.39"" h (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.87 | Avl | RFQ |
RAZ-1205S | 2 days to us, rohs, 100% new | Avl | RFQ |
R2D-1212 P | conv dc/dc 2w 12vin +/-12vout isolated 2 10.8v 13.2v 12v -12v - 83ma 83ma 2w 1kv (1000v) - surface mount 10-smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (15.2mm x 10.7mm x 9.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.83 | Avl | RFQ |
REC3-2415SRW H4 A CTRL | conv dc/dc 3w 18-36vin 15vout isolated 1 18v 36v 15v - - 200ma 3w 4kv (4000v) with remote on/off through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.86 | Avl | RFQ |
R2S12-1524 H-R | conv dc/dc 2w 15vin 24vout smd isolated 1 13.5v 16.5v 24v - - 83ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 12-smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (15.2mm x 10.7mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 76 ~ 85% | Avl | RFQ |
REC6-1224SRW R8 A CTRL X1 | conv dc/dc 6w 9-18vin 24vout isolated 1 9v 18v 24v - - 250ma 6w 8kv (8000v) with remote on/off and uvlo through hole 24-dip module (7 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.83 | Avl | RFQ |
R1Z-123 3 P-R | conv dc/dc 1w 12v in 3.3v out isolated 1 11.4v 12.6v 3.3v - - 200ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-dip smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.6 | Avl | RFQ |
RJZ-1524S HP | conv dc/dc 2w 15vin 24vout isolated 1 13.5v 16.5v 24v - - 83ma 2w 4kv (4000v) - through hole 14-dip module (6 leads) 0.78"" l x 0.39"" w x 0.28"" h (19.9mm x 10.0mm x 7.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R1D-3 305 P | conv dc/dc 1w 3.3vin +/-05vout isolated 2 3v 3.6v 5v -5v - 100ma 100ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 10-smd module (6 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.78 | Avl | RFQ |
REC3 5-1209DRW R10 C | conv dc/dc 3.5w 9-18vin +/-09vou isolated 2 9v 18v 9v -9v - 194ma 194ma 3.5w 10kv (10000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.81 | Avl | RFQ |
R2S12-2412 H-R | conv dc/dc 2w 24vin 12vout smd isolated 1 21.6v 26.4v 12v - - 167ma 2w 3kv (3000v) - surface mount 12-smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.35"" h (15.2mm x 10.7mm x 9.0mm) tape & reel (tr) -40¦c ~ 100¦c 76 ~ 85% | Avl | RFQ |
RM-2409SH | dc/dc converter 24v to 9v rohsconf | Avl | RFQ |
RSS12-0515 | conv dc/dc 1w 05vin 15vout isolated 1 4.5v 5.5v 15v - - 66ma 1w 1kv (1000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.32"" w x 0.29"" h (15.2mm x 8.2mm x 7.3mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.82 | Avl | RFQ |
REC3-053 3SRW H4 A | conv dc/dc 3w 4.5-9vin 3.3vout isolated 1 4.5v 9v 3.3v - - 900ma 3w 4kv (4000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 80¦c 0.76 | Avl | RFQ |
R05B05 | NA | Avl | RFQ |
RH-2412D P | conv dc/dc 1w 24vin +/-12vout isolated 2 21.6v 26.4v 12v -12v - 42ma 42ma 1w 3kv (3000v) - through hole 7-sip module (5 leads) 0.77"" l x 0.24"" w x 0.40"" h (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.84 | Avl | RFQ |
RV-1224S | conv dc/dc 2w 12vin 24vout isolated 1 10.8v 13.2v 24v - - 83ma 2w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (14 leads) 1.27"" l x 0.58"" w x 0.45"" h (32.4mm x 14.7mm x 11.4mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.75 | Avl | RFQ |
REC3-2412SRWZ H4 C | conv dc/dc 3w 9-36vin 12vout isolated 1 9v 36v 12v - - 250ma 3w 4kv (4000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC3-243 3DRW H6 A | conv dc/dc 3w 18-36vin +/-3.3v isolated 2 18v 36v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (8 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.76 | Avl | RFQ |
RP15-483 3SFW P | conv dc/dc 15w 18-75vin 3.3vout isolated 1 18v 75v 3.3v - - 4.5a 15w 1.6kv (1600v) - through hole 6-dip module 2.00"" l x 1.00"" w x 0.40"" h (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 65¦c 0.84 | Avl | RFQ |
REC3-243 3SRWZ H4 C | conv dc/dc 3w 9-36vin 3.3vout isolated 1 9v 36v 3.3v - - 900ma 3w 4kv (4000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
RPP40-4812D | conv dc/dc 40w 36-75v +/-12vout isolated 2 18v 75v 12v -12v - 1.67a 1.67a 40w 3kv (3000v) with remote on/off and uvlo through hole 6-dip module 1.60"" l x 1.00"" w x 0.46"" h (40.6mm x 25.4mm x 11.7mm) tube -45¦c ~ 85¦c 0.875 | Avl | RFQ |
REC5-4812SRW H2 A M SMD CTRL | conv dc/dc 5w 36-72vin 12vout isolated 1 36v 72v 12v - - 420ma 5w 2kv (2000v) with remote on/off surface mount 24-dip smd module (18 leads) 1.26"" l x 0.78"" w x 0.44"" h (32.0mm x 19.9mm x 11.2mm) tube -40¦c ~ 75¦c 0.85 | Avl | RFQ |
REC3-243 3DRWZ H6 C | conv dc/dc 3w 9-36vin +/-3.3vout isolated 2 9v 36v 3.3v -3.3v - 450ma 450ma 3w 6kv (6000v) - through hole 24-dip module (9 leads) 1.26"" l x 0.80"" w x 0.40"" h (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.79 | Avl | RFQ |
RSO-0512S H2 | conv dc/dc 1w 4.5-9vin 12vout isolated 1 4.5v 9v 12v - - 83ma 1w 2kv (2000v) with remote on/off through hole 8-sip module (7 leads) 0.86"" l x 0.36"" w x 0.44"" h (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.8 | Avl | RFQ |
RJZ-0912S HP | conv dc/dc 2w 09vin 12vout isolated 1 8.1v 9.9v 12v - - 166ma 2w 4kv (4000v) - through hole 14-dip module (6 leads) 0.78"" l x 0.39"" w x 0.28"" h (19.9mm x 10.0mm x 7.1mm) tube -40¦c ~ 85¦c 0.85 | Avl | RFQ |
R1S12-1515 H | conv dc/dc 1w 15vin 15vout isolated 1 13.5v 16.5v 15v - - 66ma 1w 3kv (3000v) - surface mount 12-dip smd module (10 leads) 0.60"" l x 0.42"" w x 0.28"" h (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) tube -40¦c ~ 100¦c 0.82 | Avl | RFQ |
Key Electronic Parts: Industry Essentials
Recognized Electronic Part Manufacturers List