Rxd - Board Level Electronic Parts List by page 2
| Part No | Description | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|
| MP4920G | NA | Avl | RFQ |
| 50.0000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-8.0000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| 11.0592MHZOSC | NA | Avl | RFQ |
| MP492000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| SMD8.867237 | NA | Avl | RFQ |
| MP35X1-24.576MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXD20.000 | NA | Avl | RFQ |
| MP49-4.000 | mp49-4.000 | Avl | RFQ |
| SMJHSCR2P50.MHZ | NA | Avl | RFQ |
| T2-60.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP35-12.00M | NA | Avl | RFQ |
| MP49-V-12.0M | x-12.000m-par, xtl 12.0m hc49 18pf vinyl sleeve | Avl | RFQ |
| THSC227000000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP4924576 | NA | Avl | RFQ |
| 25.00KHZCRYHC-49 | NA | Avl | RFQ |
| ECS80-20-4 | NA | Avl | RFQ |
| RXDT1-25.1689MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXD1100 15.2MHZ | NA | Avl | RFQ |
| CRYS-3.57954MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXD803J-1 | NA | Avl | RFQ |
| 1.0485MHX | NA | Avl | RFQ |
| RXD T1-A7 12.000 | osc | Avl | RFQ |
| RXD110015.2MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP4919.6608MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-S-X_10.500MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXDT2-40000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXDT2-33.868800MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP35L3.579MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP33SV | NA | Avl | RFQ |
| MP35-20.00MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP491.8432 | NA | Avl | RFQ |
| RXDHRC-2 | NA | Avl | RFQ |
| THSC21.000MHS | NA | Avl | RFQ |
| MP49-G-6.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| THSC-2-2.0M | o-2.0000m, osc 2.0m fs hcmos/ttl 10 | Avl | RFQ |
| T15 64.000M | NA | Avl | RFQ |
| MP-18 4.000MHZ | sds | Avl | RFQ |
| MP494-24.576 | NA | Avl | RFQ |
| MP49X-13.50MHZ | NA | Avl | RFQ |
| SMJTHSCR-2-8.0M | o-8.0000m, osc 8.0m smd hcmos/ttl 3 | Avl | RFQ |
| MP35-11.0592MHZ | NA | Avl | RFQ |
| THSC2-16.000 | mto13fad-16.000 | Avl | RFQ |
| MP35LR4.00 | NA | Avl | RFQ |
| RXD20.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| T-2-4.0M | o-4.0000m, osc 4.0m fs ttl 100 ppm | Avl | RFQ |
| MP35-10.00MHZ | nr | Avl | RFQ |
| RXDT-2-36.000000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-16.9344M | x-16.9344m-par xtl 16.9344m hc49 18pf | Avl | RFQ |
| THSC2-14.31818 MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP35-4.00M | x-4.00m-par, xtl 4.00m lp 18pf | Avl | RFQ |
| THSC2-2.0MHZ | thsc2-2.0mhz | Avl | RFQ |
| HTHS02-25.000 | oscillator | Avl | RFQ |
| RXDT2-64.000000 | NA | Avl | RFQ |
| THSC2-40.000MHZOSC..XTAL | NA | Avl | RFQ |
| MP49S 3.6864 | 3.6864mhz sers hc49u | Avl | RFQ |
| RXDHSCR2 | NA | Avl | RFQ |
| MP49-12.288M | x-12.2880m-par xtl 12.288m hc49 18pf | Avl | RFQ |
| 6.000MHZ CRY HC-49U | NA | Avl | RFQ |
| MP49-17.000 | mp49-17.000 | Avl | RFQ |
| HC49SD-20-C-30 | NA | Avl | RFQ |
| MP49-14.31818 | x-14.3181m-par, xtl 14.31818m hc49/ | Avl | RFQ |
| MP35-8.192M | x-8.1920m-par, xtl 8.192m lp 18pf | Avl | RFQ |
| 9.8304 CRYSTAL | NA | Avl | RFQ |
| MP49-20.000 MHZ | NA | Avl | RFQ |
| THSC233.333 | NA | Avl | RFQ |
| MP49X-1.8432M | x-1.8432m-par, xtl 1.8432m hc49 10/ | Avl | RFQ |
| RXD-1100-2.048MHZ | NA | Avl | RFQ |
| RXDT2-64MHZ | NA | Avl | RFQ |
| 9.600MHZHC-49U | NA | Avl | RFQ |
| MP35-8.0M | x-8.0000m-par, xtl 8.0m lp par | Avl | RFQ |
| MP49-4.9152 | oscillator | Avl | RFQ |
| MP4912.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| ECS-3518-1000-B-TR | 3518 smd clock oscillator | Avl | RFQ |
| MP492E-8.000 | NA | Avl | RFQ |
| RXDT2-43.900MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP4920000 | bags | Avl | RFQ |
| MP49-32-7.0M | x-7.0000m-par, xtl 7.0m hc49/u 32pf | Avl | RFQ |
| MP35L-15.360MHZ | NA | Avl | RFQ |
| 8.192MHZ18PF | NA | Avl | RFQ |
| MP35L-24.0M | x-24.0000m-par, xtl 24.0m lp smd 18 | Avl | RFQ |
| RXDHSC-2-40.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-S16.000 | NA | Avl | RFQ |
| MP49-25.000MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-8MHZ | NA | Avl | RFQ |
| MP49-2.0M | x-2.0000m-par, xtl 2.0m hc49/u 18pf | Avl | RFQ |
| MP49-20.0M | x-20.0000m-par, xtl 20.0m hc49/u 18 | Avl | RFQ |
| 53.203425MHZOSCDIP-14 | NA | Avl | RFQ |
| SMJTHSCR2250000 | NA | Avl | RFQ |
| RXDT2 64.000 MHZ | osc14 pin | Avl | RFQ |
Key Electronic Parts: Industry Essentials
Recognized Electronic Part Manufacturers List