Buy ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT Part of Caddock Electronics Inc with NSN 5905-01-226-9354
MPN: ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT
Alternate P/N: ML212979MOHMSPORM01PCT
Manufacturer: Caddock Electronics Inc
NSN: 5905-01-226-9354
Item Name: Resistor Fixed Film
CAGE Code: 19647
FSC: 5905 Resistors
Part number ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT is available for immediate shipping. The NSN for part number is 5905012269354. This part is manufactured by Caddock Electronics Inc. It is described as Resistor Fixed Film. Would you like to request a quote for part number ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT? Please fill out the form.
The form includes various important fields such as your contact details, Need Parts By, and Quantity. Please make sure to fill out all these fields accordingly before clicking to submit the form. Our experts will review your answers for Need Parts By and Quantity to calculate your quote.

Upload RFQ Sheet
If you have more than one item, upload your spreadsheet here
NSN Information for Part Number ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT with NSN 5905-01-226-9354, 5905012269354
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5905-01-226-9354 Item Description: Resistor Fixed Film | 5905 | 012269354 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | A | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Ml212-9.79mohmsporm0.1pct | 5 | 2 | 3 |
Characteristics Data of NSN 5905-01-226-9354, 5905012269354
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAPE | TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -50.0 TO 50.0 |
AAPP | ELECTRICAL RESISTANCE | 9.790 MEGOHMS |
AAPQ | RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT | -0.100 TO 0.100 |
AAQF | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 25.0 |
AAQG | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 175.0 |
AAQH | TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | -15.0 TO 105.0 |
AAQZ | INCLOSURE METHOD | ENCAPSULATED |
AARB | TERMINAL TYPE | WIRE LEAD |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.190 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.625 INCHES NOMINAL |
AEFB | POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 1.000 FREE AIR |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | AN/BPS14TO15E |
STYL | STYLE DESIGNATOR | AXIAL TERMINAL EACH END |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 49956-G200793 MANUFACTURERS SOURCE CONTROL |
Part ML212-9.79MOHMSPORM0.1PCT With Different Manufacturers
Sought-After NSN Components List
Leading NSN Part Manufacturers